১ | আয়তন | ৯.৯৮বর্গ মাইল |
২ | মৌজা | ১২টি |
৩ | লোক সংখ্যা | ৪৮১৫২ জন |
৪ | পুরুষ | ২৫০৩৮ জন |
৫ | মহিলা | ২৩১১৪ জন |
৬ | হত দরিদ্র লোক | ৮৫৫৭জন |
৭ | হিন্দু পরিবারঃ | ৪৫৭ টি |
৮ | গ্রামঃ | ২৬টি |
৯ | ভোটার সংখ্যাঃ | ২৩৭৫৭ জন |
১০ | পুরম্নষঃ | ১২৭০৭ জন |
১১ | মহিলাঃ | ১১০৫০ জন |
১২ | খানার সংখ্যাঃ- | ৮৭৯০টি |
১৩ | মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ | ৩৪টি |
১৪ | মসজিদঃ | ৬৫টি |
১৫ | ওয়াক্তিয়ামসজিদঃ | ১০টি |
১৬ | মন্দিরঃ | ০৪টি |
১৭ | ডাকঘরঃ | ২টি |
১৮ | পরিবার কল্যান | কেন্দ্রঃ ২ |
১৯ | কমিউনিটি ক্লিনিকঃ | ০৫টি |
২০ | যোগাযোগঃ | পাকারাসত্মাঃ ৫৩কিঃ মি |
২১ | কাচা রাসত্মাঃ | ১০১কিঃ মিঃ |
২২ | অর্ধ পাকা রাসত্মাঃ | ০৬কিঃ মিঃ |
২৩ | ব্রিজঃ | ২৬টি |
২৪ | কালভাটঃ | ১৪৮টি |
২৫ | শিক্ষার হারঃ | ৬৭.৭৪%, |
২৬ | সমবায় সমিতিঃ | ৯টি |
২৭ | তহশিল অফিসঃ | ০১টি |
২৮ | হাটঃ | ০১টি |
২৯ | বাজারঃ | ০৫ টি |
৩০ | জমি জমাঃ | মোট জমিঃ ৯৫২৯ একর |
৩১ | প্রধান ফসলঃ | ধান, গম, আখ, আম, কলা, পেঁপেঁ, পেয়াজ, রসুন, পেয়ারা ইত্যাদি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস